Libros y Monografías
Autores | Año | Capítulo | Libro / Monografía | Editores | Editorial / Ciudad | Resumen |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | Relatos de vida en los mares australes | Mellado M., Rojas P., Blanco G., Nahuelhual L. | Kultrún, Valdivia. | Este libro es un testimonio del oficio de los hombres de mar de la Región de Magallanes y Antártica Chilena: una pincelada dentro de las miles de historias que componen el pasado, el presente y el devenir de la pesca artesanal en la región más austral del mundo. Indaga en experiencias de vida a partir de la voz y los recuerdos de los propios protagonistas. Dos ciudades y ocho pescadores invitan al lector a navagear en el mar de sus historias. Cada una es una pieza que ayuda a internarse en ese gran rompecabezas que ha sido y es en la actualidad la pesca artesanal magallánica. Los relatos son parte de las historias de vida recogidas en el marco de un trabajo de investigaci{on efectuado entre los años 2015 y 2016. Leer PDF |
||
Macaya, E. | 2016 | Algas Marinas: Fuentes de Vida y Color | Mata Ki Te Maona Explorando Los secretos del mar de Rapa Nui | Thiel M, Narváez S., Thieme H. | Rapa Nui (Isla de Pascua) y Motu Motiro Hiva (Isla Salas y Gómez) son las islas más remotas del Océano Pacífico Sur. Sus aguas circundantes se caracterizan por ser muy transparentes debido a la baja productividad primaria (muy baja abundancia de fitoplancton). Sin embargo, en los montes submarinos que rodean estas islas, se generan corrientes ascendentes que trasportan nutrientes desde el fondo marino a la superficie, en un proceso denominado surgencia. Este proceso permite fertilizar las aguas superficiales, proporcionando el alimento necesario para el desarrollo del plancton, el que a su vez atrae a peces pequeños que se alimentan de él, y a peces de mayor tamaño que utilizan estas zonas para alimentarse e incluso reproducirse. Tanto los procesos oceanográficos como la biodiversidad de organismos marinos y la ecología de la Ecorregión de Isla de Pascua aún son poco conocidos. Para cuidar este frágil ecosistema, que enfrenta diversas amenazas (e.g. basura marina, sobre-pesca, cambio climático), se requiere un sólido conocimiento científico. El Núcleo Milenio de Ecología y Manejo Sustentable de Islas Oceánicas (ESMOI) estudia la Ecorregión de Rapa Nui y Motu Motiro Hiva con el objetivo de proporcionar las bases científicas que permitan generar una estrategia de conservación y manejo sustentable de los ecosistemas y recursos marinos. Para esto, un equipo de científicos nacionales e internacionales, en conjunto con organizaciones y miembros de la comunidad Rapanui, desarrollan tres líneas de investigación: (i) Oceanografía y Conectividad que caracteriza las condiciones oceanográficas, y determina su relación con la productividad y conectividad entre poblaciones Rapa Nui y Motu Motiro Hiva; (ii) Ecología Marina que estudia la diversidad, distribución y abundancia, desde los organismos que habitan en el fondo marino a los peces y aves marinas, para comprender las interacciones alimenticias entre ellos; (iii) Manejo y Conservación Marina que desarrolla un trabajo con la comunidad local para identificar prioridades y estrategias de manejo y conservación, y para colaborar en la colección de datos para la investigación. Compartir la información científica con la comunidad es uno de los principales objetivos. Se realizan numerosas acciones: actividades en los colegios, entrevistas en prensa escrita, radio y televisión, participación en reuniones formales e informales, producción de material de divulgación como posters y libros sobre la vida marina, y artículos de divulgación. En este libro se presentan algunos avances de los estudios realizados, esperando que sea un aporte al gran desafío de conocer mejor la vida marina de Rapa Nui y a motivar su cuidado y protección. Leer PDF |
|
Guillemin M., Valero M., Tellier F., Macaya E., Destombe C. Faugeron S. | 2016 | Seaweed Phylogeography: Adaptation and Evolution of Seaweeds under Environmental Change. Chapter 10, pp. 251-277. | Phylogeography of Seaweeds in the South East Pacific:?Complex Evolutionary Processes Along a Latitudinal Gradient | Hu Z-M. and C. Fraser (eds.) | Springer Verlag, Dordrecht. | |
Gómez, I., Huovinen, P. Valdivia, N. | 2016 | Macroalgas Antárticas y Cambio Climático. Desde células a ecosistemas. | Gomez, I., Huovinen, P. y Valdivia, N. | Resumen de los resultados del Proyecto ANILLO ART1101 “Impacto del cambio global sobre la fisiología de Macroalgas Antárticas: consecuencias para procesos costeros en escenarios de incrementada temperatura y radiación UV”. Due to climate change, Antarctic coastal ecosystems are undergoing changes in their environmental conditions with consequences that are not well understood. The project focused on two main threats: increased ocean temperatures and increased solar UV radiation. Research on the interactive effects of these two factors related with climate change on the light use characteristics (e.g., photosynthesis) and survival of early and adult stages of Antarctic marine algae, will finally allow predicting more accurately the community dynamics, biodiversity and ecosystem functioning. The conceptual framework of the project ANILLO ART1101 was the integration between physiology and ecology. This concept is new in the studies of Antarctic marine ecosystems and emerged from the urgent need to consider responses to climate change, not only at individual, but also at community level. Ver PDF | ||
Gómez I. | 2015 | Flora marina antártica. Patrimonio de biodiversidad | Kultrún, Valdivia. | Aproximadamente 130 especies de macroalgas crecen en la Antártica, alrededor del 30% de ellas, son endémicas y la mayor parte habita el ambiente subacuático, llegando a profundidades de hasta 30 m. Es parte de lo que nos da a conocer el doctor Iván Gómez Ocampo, académico de la Universidad Austral de Chile en Valdivia, en su libro editado por Kultrún, “Flora Marina Antártica. Patrimonio de Biodiversidad”. Un texto de divulgación científica, que compila las investigaciones que el doctor Gómez y su equipo, desarrollaron entre los años 2012 y 2015 en la Península Antártica, en el marco del Proyecto Anillo Art1101 “Macroalgas Antárticas y Cambio Climático”, financiado por PIA CONICYT y ejecutado por la Universidad Austral de Chile. El texto nos enseña e ilustra sobre las algas marinas de la Antártica, dándonos a conocer algo más de su biología y su diversidad biológica. Aspectos relacionados con las estrategias de sobrevivencia de las macroalgas en este ambiente extremo que es la Antártica, como sus adaptaciones fisiológicas a la oscuridad; sus roles en las comunidades marinas bentónicas de las cuáles ellas forman parte y algunas respuestas fisiológicas a factores del cambio climático, como la temperatura, luz ultravioleta y radiación solar, constituyen el grueso de la obra. En un lenguaje sencillo, escrito en español, con una fotografía ilustrativa a todo color, excelentemente bien lograda, el autor relata de manera didáctica lo que son estos organismos y cómo llegaron a establecerse en las gélidas aguas antárticas. Especial énfasis se ha puesto en cómo el cambio climático puede afectar a estos organismos y al ecosistema antártico, llegando eventualmente a producir cambios irreversibles a nivel planetario. El libro está organizado en dos partes. La primera parte comprende el texto sobre la Antártica con 6 capítulos y la Segunda parte comprende una guía fotográfica que ilustra las macroalgas antárticas más conspicuas y recurrentes, más otros organismos de la Flora y Fauna antártica, dando cuenta así de la Biodiversidad Antártica. | ||
Blanco G. | 2017 | Abriendo la caja negra del cambio climático: claves para comprender su trayectoria política en América Latina | Cambio ambiental global, Estado y valor público: La cuestión socio-ecológica en América Latina, entre Justicia Ambiental y “Legítima depredación”/ Capítulo: | Andrea Lampis Editor | Cambio Ambiental Global, Estado y Valor Público. Editorial CES | La comprensión del cambio climático como un fenómeno global de origen humano, caracterizado por el aumento de la temperatura media global del aire, la variación de los regímenes hídricos y el aumento de eventos climáticos extremos, se ha alcanzado a través de un largo y gradual proceso de investigación, registro y representación científica. Sin embargo, el mayor protagonismo público del cambio climático se alcanza a partir de la segunda mitad de la década de 1980, con una serie de eventos internacionales que lo institucionalizan no sólo como objeto de estudio, sino como ámbito de intervención política1 . Estos hitos posicionan al cambio climático en el espacio del multilateralismo y son el inicio de un gradual proceso de especialización tecnocrática, ya no sólo alrededor de la ciencia del clima, sino también de la diplomacia y los gobiernos nacionales. Descarga PDF |
Libros y Monografías was last modified: octubre 9th, 2016 by admin