Artículos
Título | Año | Autores | Revista | Resumen |
---|---|---|---|---|
El kril antártico en tiempos de cambio Leer artículo | 2020 | Piñones A. | Boletín Antártico Chileno (BACh) Edición Especial. V. 39, N° 1 2020. Págs. 34 - 36 | En el artículo se habla en detalle sobre el kril antártico, su hábitat, distribución y ciclo de vida, entre otros aspectos. También se plantea la preocupación que en escenarios de cambio climático se vean afectadas las poblaciones de kril, y con ella otros organismos. |
El dramático efecto de la glaciación en las algas antárticas Leer artículo | 2019 | Guillermin M., Cárdenas L., Montecinos A. | Boletín Antártico Chileno (BACh) Edición Especial. V. 38, N° 1 2019. Págs. 18 - 21 | En el artículo se presenta cómo la flora antártica está aislada, cómo ha hecho para sobrevivir y se presentan los cambios oceanográficos y climáticos que han operado a diferentes escalas de tiempo y espacio en el océano austral. |
Estructura y dinámica de ecosistemas marinos de altas latitudes. Amenazas y desafíos derivados del cambio climático Leer artículo | 2019 | Gonzalez H., Iriarte J. | Boletín Antártico Chileno (BACh) Edición Especial. V. 38, N° 2 2019. Págs. 48 - 51 | El artículo explica la importancia de realizar investigación en la zona costera de la península Antártica y cómo se ven afectados los distintos organismos marinos consecuencia de los cambios y presiones derivadas del cambio climático. |
Cambio climático y buceo científico en la Antártica Leer artículo | 2019 | Garrido I., Pardo L.. | Boletín Antártico Chileno (BACh) Edición Especial. V. 38, N° 2 2019. Págs. 52 - 59 | El artículo explica la importancia del buceo científico en el continente blanco, sus dificultades y la relevancia que tiene para el estudio del cambio climático. |
No solo de krill vive el pez antártico Leer artículo | 2019 | Pardo L., Zenteno L., Garrido B. | Boletín Antártico Chileno (BACh) Edición Especial. V. 38, N° 2 2019. Págs. 66 - 69 | El artículo presenta información sobre los nototénidos que son los peces dominantes en las aguas antárticas. Sus adaptaciones fisiológicas al frío le han permitido adaptarse a distintas condiciones en el continente blanco. |
Las aves marinas de la península Antártica. Leer artículo | 2017 | Arata J. | Boletín Antártico Chileno (BACh) Edición Especial. V. 33, N° 2 2017. Págs. 55 a 66 | En artículo realiza una revisión de las especies de aves que habitan la Antártica y de los estudios que están explicando su estado actual. |
El desafío de medir los impactos del cambio global en los ecosistemas marinos antárticos.Leer artículo | 2017 | Firmani C., Palma L., Navarro A. | Boletín Antártico Chileno (BACh). V. 36, N° 1 2017. Págs. 16 a 19 | El artículo resume los resultados preliminares de la primera campaña antártica del Centro IDEAL el verano de 2017 y da cuenta de los desafíos que implica medir los impactos del cambio global en el largo plazo. |
El desafío de medir los impactos del cambio global en los ecosistemas marinos antárticos.Leer artículo | 2017 | Firmani C., Palma L., Navarro A. | Boletín Antártico Chileno (BACh). V. 36, N° 1 2017. Págs. 16 a 19 | El artículo resume los resultados preliminares de la primera campaña antártica del Centro IDEAL el verano de 2017 y da cuenta de los desafíos que implica medir los impactos del cambio global en el largo plazo. |
Biodiversidad Marina Antártica: investigación para su valoración y conservación. Leer artículo | 2017 | Gómez, I., Huovinen P., Valdivia A. | Revista Versión Diferente. Año 14 N°26 2017. Págs. 34-36 | El artículo presenta la importancia de la biodiversidad antártica, reflexiona sobre los procesos geológicos y climáticos, habla sobre la distribución de especies, la ecología y adaptación del ambiente y las amenazas y acciones para la conservación de la biodiversidad. |
Centro de Investigación Dinámica de Ecosistemas Marinos de Altas Latitudes (IDEAL): Respondiendo a los desafíos del cambio global en los mares del sur. Leer artículo | 2016 | González, H., Gómez, I., Navarro, J., Iriarte, J., Nahuelhual, L. | Versión diferente. Año 13 N°24, Año 2016. | El artículo resume las principales líneas de investigación del Centro IDEAL y sus objetivos a largo plazo. |
Algas de nieve: extremófilos de alto interés científico y potencial biotecnológico. Leer artículo | 2016 | Huovinen, P., Rivas, C., Gómez, I. | Revista Versión Diferente. Año 13 N°25 2016. Págs. 40-42 | El artículo detalla el potencial biotecnológico de las algas de nieve y cómo éstas son indicadores de cambio climático. |
El código de barras que puede sacar a la luz la vida oculta en el océano austral. Leer artículo | 2016 | Cárdenas, L., Valdivia, I., Véliz, P. | Boletín Antártico Chileno (BACh). Vol 35 N° 1 y 2 2016. Págs. 6-11 | El artículo explica que dentro de la biodiversidad del océano austral también viven los parásitos, organismos que no tienen protagonismo pese a su gran población y están clasificados como “biodiversidad oculta” del fondo marino. |
Microalgas, los pequeños gigantes de la nieve antártica. Leer artículo | 2016 | Rivas, C., Huovinen, P., Gómez, I. | Boletín Antártico Chileno (BACh). Vol 35 N° 1 y 2 2016. Págs. 15-17 | El artículo nos presenta las características que ostentan las microalgas de nieve con respecto a su capacidad de adecuación fisiológica para tolerar los efectos del cambio climático. |
Antartic Science in Winter: Seeking clues about life in the cold. Leer artículo | 2016 | Arata, J. | Ilaila N°3 2016. Págs. 22-24 | The Fourth Winter cruise of the US-Antartic Marine Living Resoucers (AMLR) in august 2015 found a diverse and active fauna on and between the ice, as well as a diverse community of zooplankton, including several species of Euphausiids, under water. The article describes the experience of working on Antarctica under such extreme conditions and the significance of it for understanding the future of the Antarctic marine ecosystem. |
Antartic Science in Winter: Seeking clues about life in the cold. Leer artículo | 2016 | Arata, J. | Ilaila N°3 2016. Págs. 22-24 | The Fourth Winter cruise of the US-Antartic Marine Living Resoucers (AMLR) in august 2015 found a diverse and active fauna on and between the ice, as well as a diverse community of zooplankton, including several species of Euphausiids, under water. The article describes the experience of working on Antarctica under such extreme conditions and the significance of it for understanding the future of the Antarctic marine ecosystem. |
Antartic Science in Winter: Seeking clues about life in the cold. Leer artículo | 2016 | Arata, J. | Ilaila N°3 2016. Págs. 22-24 | The Fourth Winter cruise of the US-Antartic Marine Living Resoucers (AMLR) in august 2015 found a diverse and active fauna on and between the ice, as well as a diverse community of zooplankton, including several species of Euphausiids, under water. The article describes the experience of working on Antarctica under such extreme conditions and the significance of it for understanding the future of the Antarctic marine ecosystem. |
Artículos was last modified: octubre 9th, 2016 by admin